Kafkastraße 33729 Bielefeld Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kafkastraße Bielefeld
| Wohnung | 2209.02 € / m² |
| Haus | 2397.02 € / m² |
Mietspiegel Kafkastraße Bielefeld
| Kaltmiete | 9.25 € / m² |
| Nebenkosten | 3.01 € / m² |
| Warmmiete | 12.26 € / m² |
Bodenrichtwert Kafkastraße Bielefeld
| Erschlossen | 407.58 € / m² |
| Unerschlossen | 337.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kafkastraße in 33729 Bielefeld
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kafkastraße 4 | 266 m² | 637.607,32 € |
| Kafkastraße 5 | 260 m² | 623.225,20 € |
| Kafkastraße 7 | 208 m² | 498.580,16 € |
| Kafkastraße 9 | 178 m² | 426.669,56 € |
| Kafkastraße 11 | 110 m² | 263.672,20 € |
| Kafkastraße 13 | 111 m² | 266.069,22 € |
| Kafkastraße 15 | 107 m² | 256.481,14 € |
| Kafkastraße 17 | 118 m² | 282.848,36 € |
| Kafkastraße 19 | 128 m² | 306.818,56 € |
| Kafkastraße 21 | 122 m² | 292.436,44 € |
| Kafkastraße 23 | 138 m² | 330.788,76 € |
| Kafkastraße 25 | 119 m² | 285.245,38 € |
| Kafkastraße 27 | 176 m² | 421.875,52 € |
| Kafkastraße 31 | 70 m² | 167.791,40 € |
| Kafkastraße 35 | 106 m² | 254.084,12 € |
| Kafkastraße 36 | 131 m² | 314.009,62 € |
| Kafkastraße 37 | 189 m² | 453.036,78 € |
| Kafkastraße 39 | 112 m² | 268.466,24 € |
| Kafkastraße 40 | 84 m² | 201.349,68 € |
| Kafkastraße 43 | 175 m² | 419.478,50 € |
| Kafkastraße 45 | 166 m² | 397.905,32 € |
| Kafkastraße 46 | 155 m² | 371.538,10 € |
| Kafkastraße 47 | 114 m² | 273.260,28 € |
| Kafkastraße 48 | 212 m² | 508.168,24 € |
| Kafkastraße 50 | 159 m² | 381.126,18 € |
| Kafkastraße 52 | 131 m² | 314.009,62 € |
| Kafkastraße 53 | 192 m² | 460.227,84 € |
| Kafkastraße 54 | 202 m² | 484.198,04 € |
| Kafkastraße 55 | 159 m² | 381.126,18 € |
| Kafkastraße 56 | 113 m² | 270.863,26 € |
| Kafkastraße 57 | 184 m² | 441.051,68 € |
| Kafkastraße 58 | 108 m² | 258.878,16 € |
| Kafkastraße 59 | 207 m² | 496.183,14 € |
| Kafkastraße 60 | 188 m² | 450.639,76 € |
| Kafkastraße 61 | 217 m² | 520.153,34 € |
| Kafkastraße 64 | 119 m² | 285.245,38 € |
| Kafkastraße 65 | 161 m² | 385.920,22 € |
| Kafkastraße 66 | 77 m² | 184.570,54 € |
| Kafkastraße 68 | 119 m² | 285.245,38 € |
| Kafkastraße 69 | 112 m² | 268.466,24 € |
| Kafkastraße 70 | 106 m² | 254.084,12 € |
| Kafkastraße 71 | 60 m² | 143.821,20 € |
| Kafkastraße 73 | 116 m² | 278.054,32 € |
| Kafkastraße 76 | 128 m² | 306.818,56 € |
| Kafkastraße 78 | 147 m² | 352.361,94 € |
| Kafkastraße 80 | 92 m² | 220.525,84 € |
| Kafkastraße 81 | 76 m² | 182.173,52 € |
| Kafkastraße 82 | 87 m² | 208.540,74 € |
| Kafkastraße 83 | 200 m² | 479.404,00 € |
| Kafkastraße 84 | 86 m² | 206.143,72 € |
| Kafkastraße 87 | 88 m² | 210.937,76 € |
| Kafkastraße 89 | 159 m² | 381.126,18 € |
| Kafkastraße 90 | 163 m² | 390.714,26 € |
| Kafkastraße 91 | 73 m² | 174.982,46 € |
| Kafkastraße 93 | 85 m² | 203.746,70 € |
| Kafkastraße 96 | 122 m² | 292.436,44 € |
| Kafkastraße 99 | 132 m² | 316.406,64 € |
| Kafkastraße 101 | 230 m² | 551.314,60 € |
| Kafkastraße 106 | 128 m² | 306.818,56 € |
| Kafkastraße 107 | 254 m² | 608.843,08 € |
| Kafkastraße 110 | 137 m² | 328.391,74 € |
| Kafkastraße 112 | 99 m² | 237.304,98 € |
| Kafkastraße 114 | 98 m² | 234.907,96 € |
| Gesamt | 8.869,00 m² | 21.259.170,38 € |
Kafkastraße in Bielefeld: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Kafkastraße in Bielefeld ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie ist ein Ort, der Geschichte und moderne Lebensart verbindet. Diese Straße bietet ihren Anwohnern und Besuchern eine einzigartige Mischung aus Kultur, Architektur und Gemeinschaftsleben.
Historischer Hintergrund der Kafkastraße
Die Kafkastraße hat ihren Namen zu Ehren von Franz Kafka, einem der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Obwohl Kafka selbst nie in Bielefeld lebte, soll der Straßenname an sein literarisches Erbe und seinen Einfluss auf die moderne Literatur erinnern. Diese Namensgebung spiegelt das kulturelle Bewusstsein der Stadt wider und zeigt, wie Bielefeld literarische Figuren ehrt.
Architektonische Vielfalt und Wohnqualität
Entlang der Kafkastraße finden sich unterschiedliche architektonische Stile, die von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnkomplexen reichen. Diese Vielfalt macht die Straße besonders attraktiv für Menschen, die eine Mischung aus Alt und Neu schätzen. Die gepflegten Grünanlagen und die Nähe zu Parks bieten zudem eine hohe Lebensqualität für die Bewohner.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Kafkastraße ist bekannt für ihre lebendige und freundliche Nachbarschaft. Hier kommen Menschen verschiedener Herkunft und Altersgruppen zusammen, um eine starke Gemeinschaft zu bilden. Regelmäßige Nachbarschaftsfeste und Veranstaltungen stärken das Gemeinschaftsgefühl und machen die Straße zu einem lebendigen Teil Bielefelds.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage bietet die Kafkastraße eine hervorragende Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und die Anbindung an wichtige Verkehrswege ermöglicht eine schnelle Verbindung in andere Teile der Stadt. Zudem gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die den Alltag bereichern.
Zukunftsperspektiven der Kafkastraße
Mit Blick auf die Zukunft plant die Stadt Bielefeld, die Kafkastraße weiter zu entwickeln und ihre Infrastruktur zu verbessern. Nachhaltige Bauprojekte und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel stehen im Fokus, um die Straße noch attraktiver und lebenswerter zu gestalten.
Die Kafkastraße in Bielefeld ist ein bemerkenswerter Ort, der durch seine historische Bedeutung, architektonische Vielfalt und lebendige Gemeinschaft besticht. Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne harmonisch koexistieren können.
