Sandbreede 33659 Bielefeld Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sandbreede Bielefeld
| Wohnung | 2478.86 € / m² |
| Haus | 2689.83 € / m² |
Mietspiegel Sandbreede Bielefeld
| Kaltmiete | 10.43 € / m² |
| Nebenkosten | 3.41 € / m² |
| Warmmiete | 13.84 € / m² |
Bodenrichtwert Sandbreede Bielefeld
| Erschlossen | 436.45 € / m² |
| Unerschlossen | 408.2 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sandbreede in 33659 Bielefeld
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sandbreede 1 | 80 m² | 215.186,40 € |
| Sandbreede 2 | 102 m² | 274.362,66 € |
| Sandbreede 3 | 102 m² | 274.362,66 € |
| Sandbreede 4 | 105 m² | 282.432,15 € |
| Sandbreede 5 | 104 m² | 279.742,32 € |
| Sandbreede 6 | 94 m² | 252.844,02 € |
| Sandbreede 7 | 93 m² | 250.154,19 € |
| Sandbreede 8 | 98 m² | 263.603,34 € |
| Sandbreede 10 | 107 m² | 287.811,81 € |
| Sandbreede 11 | 112 m² | 301.260,96 € |
| Sandbreede 12 | 123 m² | 330.849,09 € |
| Sandbreede 13 | 113 m² | 303.950,79 € |
| Sandbreede 14 | 85 m² | 228.635,55 € |
| Sandbreede 15 | 107 m² | 287.811,81 € |
| Sandbreede 16 | 128 m² | 344.298,24 € |
| Sandbreede 17 | 98 m² | 263.603,34 € |
| Sandbreede 19 | 82 m² | 220.566,06 € |
| Sandbreede 23 | 77 m² | 207.116,91 € |
| Sandbreede 24 | 142 m² | 381.955,86 € |
| Sandbreede 25 | 114 m² | 306.640,62 € |
| Sandbreede 26 | 113 m² | 303.950,79 € |
| Sandbreede 27 | 102 m² | 274.362,66 € |
| Sandbreede 28 | 114 m² | 306.640,62 € |
| Sandbreede 29 | 102 m² | 274.362,66 € |
| Sandbreede 30 | 117 m² | 314.710,11 € |
| Sandbreede 31 | 107 m² | 287.811,81 € |
| Sandbreede 32 | 141 m² | 379.266,03 € |
| Sandbreede 34 | 114 m² | 306.640,62 € |
| Sandbreede 36 | 94 m² | 252.844,02 € |
| Sandbreede 38 | 83 m² | 223.255,89 € |
| Sandbreede 40 | 91 m² | 244.774,53 € |
| Sandbreede 42 | 112 m² | 301.260,96 € |
| Sandbreede 44 | 102 m² | 274.362,66 € |
| Sandbreede 46 | 98 m² | 263.603,34 € |
| Sandbreede 48 | 122 m² | 328.159,26 € |
| Sandbreede 50 | 100 m² | 268.983,00 € |
| Sandbreede 52 | 106 m² | 285.121,98 € |
| Sandbreede 54 | 134 m² | 360.437,22 € |
| Sandbreede 56 | 91 m² | 244.774,53 € |
| Sandbreede 58 | 97 m² | 260.913,51 € |
| Gesamt | 4.206,00 m² | 11.313.424,98 € |
Die Sandbreede in Bielefeld: Ein Einblick in eine charmante Straße
Die Sandbreede in Bielefeld ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Zeugnis der Stadtgeschichte und ein beliebter Wohnort für viele Bewohner. Strategisch günstig gelegen, verbindet die Sandbreede verschiedene Stadtteile miteinander und bietet gleichzeitig eine ruhige Wohnatmosphäre.
Historischer Hintergrund der Sandbreede
Die Sandbreede hat ihren Namen vermutlich von der sandigen Beschaffenheit des Bodens, die in dieser Region typisch ist. Im Laufe der Jahre hat sich die Straße von einem einfachen Weg zu einer bedeutenden Verkehrsader entwickelt, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von der reichen Geschichte und der architektonischen Vielfalt Bielefelds.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Sandbreede ist bekannt für ihre hervorragende Infrastruktur. Mit regelmäßigen Busverbindungen und nahegelegenen Bahnhöfen ist die Erreichbarkeit sowohl für Pendler als auch für Besucher optimal. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsstraßen macht die Sandbreede zu einem attraktiven Wohnort für Berufstätige, die in der Stadt und Umgebung arbeiten.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Sandbreede bietet eine hohe Wohnqualität mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen. Die ruhige Umgebung, kombiniert mit der Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, macht sie besonders attraktiv für Familien und junge Paare. Spaziergänge entlang der grünen Flächen und die Nähe zu Parks bieten Erholung und Entspannung für Jung und Alt.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Sandbreede finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Boutiquen bis hin zu Supermärkten – die Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten sorgt dafür, dass es den Bewohnern an nichts fehlt. Auch gastronomisch hat die Sandbreede einiges zu bieten, von gemütlichen Cafés bis hin zu internationalen Restaurants.
Fazit
Die Sandbreede in Bielefeld ist eine Straße mit Charakter und Charme. Ihre Mischung aus historischem Flair und modernem Komfort macht sie zu einem begehrten Wohnort, der sowohl Ruhe als auch Lebendigkeit bietet. Wer in Bielefeld lebt oder die Stadt besucht, sollte die Sandbreede definitiv in seine Erkundungen einbeziehen.
